Nivel de educación: |
Primaria |
Número de aulas: |
24 |
Módulo número: | 128 |
Distrito Municipal: | 9 |
Unidad Vecinal: | 188 |
Barrio: | El Trigal |
Nivel de educación: |
Secundaria |
Número de aulas: |
18 |
Módulo número: | 167 |
Distrito Municipal: | 12 |
Unidad Vecinal: | 254 |
Barrio: | Cortez |
Nivel de educación: |
Secundaria |
Número de aulas: |
18 |
Módulo número: | 171 |
Distrito Municipal: | 13 |
Unidad Vecinal: | 247 |
Barrio: | Palmar del Oratorio |
Nivel de educación: |
Secundaria |
Número de aulas: |
36 |
Módulo número: | 17 |
Distrito Municipal: | 1 |
Unidad Vecinal: | 30 |
Barrio: | Santa Rosita |
Nivel de educación: |
Secundaria |
Número de aulas: |
24 |
Módulo número: | 61 |
Distrito Municipal: | 7 |
Unidad Vecinal: | 228 |
Barrio: | Internacional Villa 1ro Mayo |
Nivel de educación: |
Primaria |
Número de aulas: |
18 |
Módulo número: | 194 |
Distrito Municipal: | 10 |
Unidad Vecinal: | 126 |
Barrio: | Bethesda |
Nivel de educación: |
Secundaria |
Número de aulas: |
24 |
Módulo número: | 56 |
Distrito Municipal: | 10 |
Unidad Vecinal: | 126 |
Barrio: | Covipol a 2 c de la via la guardia |
Nivel de educación: |
Primaria |
Número de aulas: |
12 |
Módulo número: | 105 |
Distrito Municipal: | 12 |
Unidad Vecinal: | 248 |
Barrio: | Isla del Palmar |
Nivel de educación: |
Primaria |
Número de aulas: |
24 |
Módulo número: | 71 |
Distrito Municipal: | 4 |
Unidad Vecinal: | 27 |
Barrio: | Santa Rosa |
Nivel de educación: |
Secundaria |
Número de aulas: |
12 |
Módulo número: | 13 |
Distrito Municipal: | 10 |
Unidad Vecinal: | 121 |
Barrio: | Jardin Latino |