| Nro. | Lugar | Teléfono |
| Números de Emergencia |
| 1 | Línea Abierta Vecinal / Centro de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) | 800125700 |
| 2 | Defensoría de la Niñez y Adolescencia | 156 |
| 3 | Mujeres Víctimas de Violencia Sexual | 3335770 |
| 4 | Departamento de Emergencia Municipal (DEM) | 800125050 |
| 5 | Línea Verde | 3252267 |
| 6 | Sistema Integrado de Servicios Médicos (SISME) | 160 |
| 7 | Alumbrado Público | 3466464 – 800126464 |
| 8 | Transparencia Municipal | 800125700 |
| 9 | Semáforos | 800103344 |
| Hospitales Municipales |
| 10 | Hospital Municipal Bajío del Oriente | 3555008 |
| 11 | Hospital Municipal Francés | 3555008 |
| 12 | Hospital Municipal Pampa de la Isla | 3518973 |
| 13 | Hospital Municipal Plan 3000 | 3494008 |
| 14 | Hospital Municipal Villa 1ro de Mayo | 3621402 |
| Red Municipal de Salud Centro |
| 15 | Centro de Salud San Luis | 3538270 |
| 16 | Centro de Salud Virgen de Fátima | 3526720 |
| 17 | Centro de Salud Elvira Wunderlich | 3579524 |
| 18 | Centro de Salud Santa Rosita | 3524833 |
| 19 | Centro de Salud Perpetuo Socorro | 3526882 |
| 20 | Centro de Salud San Carlos | 3435058 |
| 21 | Centro de Salud Roque Aguilera | 3377366 |
| 22 | Centro de Salud Virgen de Cotoca | 3425834 |
| 23 | Centro de Salud Willie Lemaitre | 3427701 |
| 24 | Centro de Salud Brígida | 3418228 |
| Red Municipal de Salud Este |
| 25 | Centro de Salud El Pajonal | 3582246 |
| 26 | Centro de Salud Cañada El Carmen | 3556492 |
| 27 | Centro de Salud 25 de Diciembre | 3622308 |
| 28 | Centro de Salud 12 de Diciembre | 3332555 |
| 29 | Centro de Salud Preventiva Sud | 3620313 |
| 30 | Centro de Salud San Agustín | 3701909 |
| 31 | Centro de Salud Pueblo Nuevo | 3229902 |
| 32 | Centro de Salud Mi Salud | 3628357 |
| 33 | Centro de Salud El Quior | 3223616 |
| 34 | Centro de Salud San Miguel de los Junos | 3226753 |
| 35 | Centro de Salud San Luisito | 3222191 |
| 36 | Centro de Salud Vida y Esperanza | 3625952 |
| 37 | Centro de Salud María Cecilia | 3625951 |
| 38 | Centro de Salud Noel Kempff | 3621781 |
| 39 | Centro de Salud Onduline Guapurú | 3226438 |
| 40 | Centro de Salud Los Pinos | 3226735 |
| 41 | Centro de Salud Buen Samaritano | 3226439 |
| 42 | Centro de Salud Santiago Parada | 3224920 |
| 43 | Centro de Salud 18 de Marzo | 3493919 |
| 44 | Centro de Salud Nutricional | 3476900 |
| 45 | Centro de Salud El Porvenir | 3621675 |
| 46 | Centro de Salud San Pantaleón Paurito | 3884241 / 3224833 |
| 47 | Centro de Salud El Tatú | 3227544 / 3224833 |
| Red Municipal de Salud Norte |
| 48 | Centro de Salud Lazareto | 3461151 |
| 49 | Centro de Salud Hamacas | 3427473 |
| 50 | Centro de Salud Santa Isabel | 3475090 |
| 51 | Centro de Salud Municipal | 3707770 |
| 52 | Centro de Salud Anita Leigue | 3438531 |
| 53 | Centro de Salud Los Tusequis | 3469644 |
| 54 | Centro de Salud Pochola Trapero | 3442168 |
| 55 | Centro de Salud San Antonio | 3491199 |
| 56 | Centro de Salud 10 de Octubre | 3498786 |
| 57 | Centro de Salud 26 de Septiembre | 3224504 |
| 58 | Centro de Salud Dorado Norte | 3224388 |
| 59 | Centro de Salud Los Cusis | 3498786 |
| 60 | Centro de Salud Montero Hoyosv | 9561424 |
| 61 | Centro de Salud Zafranilla | |
| Red Municipal de Salud Sur |
| 62 | Centro de Salud Los Olivos | 3563660 |
| 63 | Centro de Salud Sante Sud | 3560379 |
| 64 | Centro de Salud Las Américas | 3569332 |
| 65 | Centro de Salud La Colorada | 3569872 |
| 66 | Centro de Salud Sagrada Familia | 3547686 |
| 67 | Centro de Salud Antofagasta | 3580418 |
| 68 | Centro de Salud Tierras Nuevas | 3536010 |
| 69 | Centro de Salud Los Bosques | 3563252 |
| 70 | Centro de Salud Bermúdez | 3550468 |
| 71 | Centro de Salud Fortaleza | 3565100 |
| 72 | Centro de Salud Pedro Díez | 3227909 |
| 73 | Centro de Salud Palmasola | 3562928 |
| 74 | Centro de Salud Roca y Coronado | 3568829 |
| 75 | Centro de Salud Plan 4000 | 3280563 |
| 76 | Centro de Salud Magisterio | 3280943 |
| 77 | Centro de Salud El Tajibo | 3280587 |
| 78 | Centro de Salud Cortez | 3280532 |
| 79 | Centro de Salud Palmar del Oratorio | 3227404 |
| 80 | Centro de Salud El Recreo | 3280579 |
| Bibliotecas Municipales |
| 81 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Alemania | 79008051 |
| 82 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Alto San Pedro | 77072136 |
| 83 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Bajío del Oriente | 73159994 |
| 84 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural El Pajonal | 77070123 |
| 85 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural El Recreo | 70840008 |
| 86 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Estación Argentina | 78570511 |
| 87 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Guaracal – La Morita | 73136011 |
| 88 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Hamacas | 77025252 |
| 89 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Infanto Juvenil (Plaza del Estudiante) | 3350811 |
| 90 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural La Cuchilla | 74601134 |
| 91 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Lazareto | 75004666 |
| 92 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Los Chacos | 69018989 |
| 93 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Minero | 77315442 |
| 94 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Oriental | 72604149 |
| 95 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Primavera | 69225817 |
| 96 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural San Antonio | 61555876 |
| 97 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Toro Toro | 72177388 |
| 98 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Villa 1ro de Mayo | 70843343 |
| 99 | Biblioteca Municipal y Centro Cultural Villa San Luis | 72693777 |
| Museos Municipales |
| 100 | Casa Municipal de la Cultura Raúl Otero Reiche | |
| 101 | Museo de Arte Contemporáneo | 3340926 |
| 102 | Museo de la Ciudad Altillo Beni | 3378493 |
| Secretarías |
| 103 | Secretaría Municipal de Administración y Finanzas | 3725203 |
| 106 | Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y Empleo | |
| 107 | Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo | 3517089 / 3373136 |
| 108 | Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento | 3360960 / 800125050 |
| 109 | Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte | 3587604 |
| 110 | Secretaría Municipal de Equipamiento Social | 3547508 |
| 111 | Secretaría Municipal de Obras Públicas | 3546259 |
| 112 | Secretaría Municipal de Desarrollo Humano | 3 3453040 int. 156 |
| 113 | Secretaría Municipal de Salud | 800125700 |
| 114 | Secretaría Municipal de Cultura y Turismo | |
| Sub Alcaldías |
| 115 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 1 | 3547508 |
| 116 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 2 | 62151116 |
| 117 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 3 | 65002819 |
| 118 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 4 | 3547933 |
| 119 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 5 | 3423935 |
| 120 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 6 | 3492188 |
| 121 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 7 | |
| 122 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 8 | |
| 123 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 9 | 3563896 – 3570861 |
| 124 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 10 | 3555855 |
| 125 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 11 | 6849949 |
| 126 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 12 | |
| 127 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 13 | 3703909 |
| 128 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 14 | 3884232 |
| 129 | Sub Alcaldía del Distrito Municipal 15 | 3882386 |
| Unidades Operativas Desconcentradas |
| 130 | Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales | 3352263 |
| 131 | Unidad Operativa Desconcentrada de Jardín Botánico Municipal | 3 3623101 |
| 132 | Unidad Operativa Desconcentrada del Zoológico Municipal | 3429939 / 3418072 |
| 133 | Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público | 800125700 fijo: 3 3624044 |
| Frimup | | 3460826 / 3471605 |
| 135 | Empresa Municipal de Aseo Urbano Santa Cruz “EMACRUZ” | 3-470346 (Interno 136) |
| Otros números de teléfono |
| 136 | Centro de Albergue Temporal para Canes y Felinos (CEMZOOCRUZ) | 3475779 |
| 137 | Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM) | 3534567 |
| 138 | Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos | 3470346 |